Віброізолюючий матеріал Sylomer
Віброізолюючий матеріал Sylomer
Віброізолюючий матеріал Sylomer відноситься до поліуретанових еластомерів. У будівельній галузі застосовується для віброізоляції рейкових шляхів сполучень та платформ, інженерного обладнання, фундаментів споруд та конструкцій "плаваючих підлог".
Sylomer - мікропористий поліуретановий еластомер зі змішаною відкрито-закритою структурою комірок, який має низку властивостей, що роблять його незамінним у галузі вирішення широкого спектру завдань з віброізоляції для застосування у будівництві, транспорті та різних галузях промисловості. Асортимент матеріалу дозволяє вибрати оптимальний варіант для вирішення віброізолюючих завдань. В основному на базі матеріалу Sylomer виготовляють опори із заданими характеристиками, які підбираються в залежності від виду конструкції, що ізолюється, а також умов застосування або методу будівництва.
Місце виробництва: Getzner Werkstoffe GmbH (Австрія).
Стандартна густина матеріалу Sylomer: 110-1200 кг/м3.
Розмери рулону:
Тип матеріалу | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Колір | жевтий | помаранчевий | синій | рожевий | зелений | коричневий | червоний | сірий | бірюзовий | фіолетовий |
Граничне статичне навантаження, Н/мм2* | 0,011 | 0,018 | 0,028 | 0,042 | 0,055 | 0,110 | 0,220 | 0,450 | 0,850 | 1,200 |
Пікове навантаження, Н/мм2 (максимум)* | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Фактор механічних втрат | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
Статичний модуль зсуву, Н/мм2 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 0,8 | 0,9 |
Динамічний модуль зсуву, Н/мм2 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,42 | 0,64 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
Абразивний знос, мм3 | 1400 | 400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 400 | 300 | 350 |
Статичний модуль пружності, Н/мм2 | 0,061 | 0,097 | 0,166 | 0,282 | 0,367 | 0,87 | 1,44 | 3,30 | 7,2 | 10,4 |
Динамічний модуль пружності, Н/мм2 | 0,172 | 0,280 | 0,437 | 0,611 | 0,753 | 1,36 | 2,54 | 5,04 | 11,1 | 16,4 |
Опір розтягуванню при 10% деформації, Н/мм2 | 0,12 | 0,020 | 0,031 | 0,047 | 0,061 | 0,12 | 0,22 | 0,42 | 0,86 | 1,08 |
* значення наведені для матеріалів завтовшки 25 мм, форм-фактор q=3
Тип матеріалу | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Колір | червоний | жевтий | зелений | синій | фиіолетовий |
Довготривале статичне навантаження, Н/мм2* | 0,075 | 0,15 | 0,35 | 0,75 | 1,5 |
Пікове навантаження, Н/мм2 (максимум)* | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Абразивний знос, мм3 | >1400 | >550 | >100 | >80 | >90 |
Усадка при стисканні, % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Статичний модуль зсуву, Н/мм2 (при граничному статичному навантаженні) | 0,13 | 0,21 | 0,35 | 0,61 | 0,8 |
Динамічний модуль зсуву, Н/мм2 (при граничному статичному навантаженні, 10 Гц) | 0,18 | 0,29 | 0,47 | 0,86 | 1,18 |
Фактор механічних втрат | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
Статичний модуль пружності, Н/мм2 (при граничному статичному навантаженні) | 0,75 | 1,1 | 2,55 | 6,55 | 11,8 |
Динамічний модуль пружності, Н/мм2 (при граничному статичному навантаженні, 10 Гц)* | 0,9 | 1,45 | 3,35 | 7,7 | 15,2 |
Опір розтягуванню при 10% деформації, Н/мм2 | 0,09 | 0,15 | 0,35 | 0,7 | 1,3 |
* значення наведені для матеріалів завтовшки 25 мм, форм-фактор q=3